| ボトックス注入部位 | 初回 価格 | 2回目以降 価格 | 年間保証 価格 |
|---|---|---|---|
| 額のボトックス 価格 | ¥15,730 | ¥27,500 | |
| 眉間のボトックス 価格 | ¥15,730 | ¥27,500 | |
| 額+眉間のボトックス 価格 | ¥20,350 | ¥38,500 | ¥110,000 |
| 目尻のボトックス 価格 | ¥15,730 | ¥27,500 | |
| +バニーラインのボトックス 価格 | 追加¥5,500 | 追加¥6,600 | ¥93,500 |
| バニーライン単独のボトックス 価格 | ¥16,500 | ¥23,100 | |
| あご(オトガイ筋)のボトックス 価格 | ¥9,350 | ¥16,500 | |
| +口角のボトックス 価格 | 追加¥4,400 | 追加¥5,500 | ¥62,700 |
| 口角単独のボトックス 価格 | ¥9,350 | ¥16,500 | |
| 小鼻のボトックス 価格 | ¥9,350 | ¥16,500 | |
| ガミースマイルのボトックス 価格 | ¥9,350 | ¥16,500 | |
| エラボトックス(フェイスライン) 価格 | ¥24,750 | ¥55,000 | |
| わき(多汗症)のボトックス 価格 | ¥44,000 | ¥77,000 | |
| 肩のボトックス 価格 | ¥44,000 | ¥77,000 |
■マイクロボトックス
| 注入部位 | 初回 価格 | 2回目以降 価格 |
|---|---|---|
鼻、額、頬、目まわり 各部位 | ¥25,730 | ¥37,500 |
フェイスライン〜首、顔全体 各部位 | ¥33,000 | ¥69,800 |
■ボトックス(年間全顔しわ除去)
| 年間全顔しわ除去 価格 | ¥253,000 |
|---|
■ボトックスの部分痩せ
| ふくらはぎ | 初回 価格 | 2回目以降 価格 |
|---|---|---|
| ¥110,000 | ¥165,000 | |
| エクササイズや食事制限でなかなか思うようにスリムにすることができなかった方へ。ボトックスは筋肉の過剰な動きを和らげるため、術後、3週間後くらいからスリムになりはじめ、効果は半年~1年程(個人差あり)で続きます。 | ||
0120-




